河北保定市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******研發(fā)有限公司) | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 501.1 | 電力 | 2026-05-13 |
| 曲******設(shè)施建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 310.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-05-13 |
| 冷******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 定******水設(shè)施改造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 保******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 駿******項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 長******設(shè)備技改項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 111.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 唐******項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 高******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-05-12 |
| 清******提升項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 保******程項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 炬******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 年******肝素鈉粗品項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 保******化生產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-11 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-10 |
| 河******地建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 精******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 保******備升級項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 保******電工程 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-05-09 |
