河北邢臺(tái)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)******發(fā)區(qū)管理委員會(huì)) | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1300.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 新******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 邢******舫精機(jī)有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 年******成部件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 320.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 汽******施項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 177.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 臨******程EPC | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-05-11 |
| 河******濟(jì)綜合利用項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 任******業(yè)園 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 新******機(jī)械配件 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 智******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 巨******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 485.1 | 電力 | 2026-05-09 |
| 邢******化升級(jí)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.6 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 巨******造項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 清******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、展覽 | 2026-05-09 |
| 潤(rùn)******有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 新******物流有限公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-08 |
| 河******力裝備項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
