福建福州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2026-03-14 |
| 福******樓工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.0 | 文娛康樂、停車場、倉儲物***** | 2026-03-13 |
| 福******下配網(wǎng)工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 中******調(diào)度中心 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-13 |
| 福******設(shè)備項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 福******理工程” | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 年******級改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 福******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 匯******地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-11 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 光******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 平******屠宰車間項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 136.9 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 2******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-10 |
| 電******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 1******劑項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-10 |
| 元******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 278.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 閩******能技術(shù)有限公司) | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 晨******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******料項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
