河北秦皇島市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******電樁項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 秦******電站項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 青******站建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 秦******MW二期項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 2870.9 | 辦公樓、電力 | 2026-05-12 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 栲******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-05-12 |
| 森******造項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 海******立儲能電站項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 348.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 冀******開發(fā)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 429.7 | 電力 | 2026-05-11 |
| 秦******二區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-09 |
| 榆******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、住宅、開采 | 2026-05-09 |
| 多******菌劑項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.2 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 734.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 秦******更新工程 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 昌******提升工程 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 臉******西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-05-08 |
| 秦******能生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 河******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2026-05-07 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
