建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******項(xiàng)目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 司法 | 2024-08-01 |
| 福******工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 170.0 | 司法、工業(yè) | 2024-07-28 |
| 岳******建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 施工單位招標(biāo) | 72.0 | 司法、停車場(chǎng) | 2024-07-17 |
| 江******擴(kuò)建 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 150.0 | 司法、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)***** | 2024-07-12 |
| 深******民法院項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 325.4 | 司法、停車場(chǎng) | 2024-07-09 |
| 盱******重建項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 司法 | 2024-07-08 |
| 大******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 司法 | 2024-07-07 |
| 新******樓 | 河南省/安陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 司法、停車場(chǎng) | 2024-07-05 |
| 方******EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 司法、停車場(chǎng)、文娛康樂 | 2024-06-30 |
| 福******用地項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 施工單位招標(biāo) | 9.3 | 司法 | 2024-06-23 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè)、司法、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2024-06-20 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 司法 | 2024-06-07 |
| 富******程項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 司法 | 2024-06-06 |
| 四******"建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 施工單位招標(biāo) | 26.0 | 司法 | 2024-06-04 |
| 雨******庭項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 126.2 | 司法、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2024-05-11 |
| 日******院項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 司法 | 2024-04-23 |
| 監(jiān)******重建項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 司法 | 2024-04-11 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 司法 | 2024-04-09 |
| 浙******建二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 124.9 | 司法、工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療 | 2024-04-06 |
| 浦******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 司法 | 2024-03-31 |
