建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******維修中心施工項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 416.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、醫(yī)療、***** | 2024-11-20 |
| 靜******程項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 司法、辦公樓 | 2024-11-19 |
| 深******設(shè)有限公司) | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.1 | 司法、停車場(chǎng) | 2024-11-12 |
| 龍******新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 83.8 | 司法 | 2024-11-11 |
| 武******房建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 司法 | 2024-11-08 |
| 浙******建二期 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 124.9 | 司法、工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療 | 2024-11-06 |
| 紅******建工程 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 司法 | 2024-11-05 |
| 羅******體用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 司法 | 2024-11-01 |
| 靜******程項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 司法、辦公樓 | 2024-10-31 |
| 深******民法院項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 325.4 | 司法、停車場(chǎng) | 2024-10-30 |
| 麻******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 司法 | 2024-10-26 |
| 慶******用房工程 | 浙江省/麗水市 | 施工單位招標(biāo) | 6.9 | 司法 | 2024-10-08 |
| 太******維修中心施工項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 416.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、醫(yī)療、***** | 2024-10-08 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 司法、停車場(chǎng)、文娛康樂 | 2024-09-20 |
| 邵******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 司法 | 2024-09-13 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 施工單位招標(biāo) | 13.9 | 司法 | 2024-09-05 |
| 湖******關(guān)團(tuán)體用地項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 司法 | 2024-08-19 |
| 驛******程項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 司法 | 2024-08-16 |
| 福******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 司法 | 2024-08-13 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 司法、醫(yī)療、教育及科研設(shè)***** | 2024-08-11 |
