建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******改造及內(nèi)澇治理建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 151.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 大******驛站項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-03-13 |
| 平******目項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 鳳******期工程 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 149.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 邗******設(shè)工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 主******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 赤******區(qū)改造項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 瓊******改造工程 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 唐******庫項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 瀘******造工程 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 旺******目EPC | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2026-03-13 |
| 渠******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-03-13 |
| 南******市建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 97.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 上******項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 撫******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 社區(qū)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 潁******程項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 黑******田建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 485.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
