建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-26 |
| 云******礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2470.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 會(huì)******集團(tuán)有限公司) | 山東省/日照市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 文娛康樂(lè)、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 古******造工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、酒店、基礎(chǔ)***** | 2026-02-25 |
| 江******體建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè)、酒店、工***** | 2026-02-25 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-25 |
| 陽(yáng)******綜合項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、酒店、文娛康***** | 2026-02-25 |
| 鄭******目工程 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 展覽、酒店 | 2026-02-25 |
| 現(xiàn)******園 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、石油化工、電***** | 2026-02-25 |
| 湖******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教育及科***** | 2026-02-24 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽***** | 2026-02-24 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-02-24 |
| 旺******目EPC | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 臨******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、教育***** | 2026-02-14 |
| 蘇******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、酒店、文娛康***** | 2026-02-14 |
| 銅******項(xiàng)目EPC | 安徽省/銅陵市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、酒店 | 2026-02-14 |
| 廣******整治項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 700.0 | 住宅、辦公樓、酒店、文娛***** | 2026-02-14 |
| 海******發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/陵水黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、工業(yè)、零售 | 2026-02-13 |
| 北******合發(fā)展項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2576.7 | 酒店、文娛康樂(lè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-13 |
| 劍******媒有限公司) | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
