建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 1180.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-03-14 |
| 綿******孵化園 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-14 |
| 資******舊廠區(qū)改造工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 439.7 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-03-14 |
| 綿******施工程 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 906.7 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-03-14 |
| 成******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-14 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 153.7 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、電***** | 2026-03-14 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 418.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-14 |
| 遂******目EPC+O | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 國(guó)******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-14 |
| 配******廠房項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-14 |
| 義******項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、住宅、***** | 2026-03-13 |
| 年******細(xì)中藥飲片制造基地項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 520.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-03-13 |
| 兵******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 工程施工 | 187.8 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、辦公樓、倉***** | 2026-03-13 |
| 豪******制造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-13 |
| 福******樓工程項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.0 | 停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流、文娛康***** | 2026-03-13 |
| 芯******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、酒店、工業(yè)、住宅***** | 2026-03-13 |
| 撫******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-13 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-13 |
| 浙******更新項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-13 |
