建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******源動(dòng)力科技有限公司) | 山東省/青島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-04 |
| 航******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-04 |
| 南******施提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓、教***** | 2026-03-04 |
| 陜******南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-04 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 莆******二期 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-03-04 |
| 溫******新建工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 138.8 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 遂******匯科技有限公司) | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2026-03-03 |
| 湞******基地項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-03 |
| 電******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-03 |
| 祁******新改造項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計(jì) | 5.5 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-03 |
| 藥******有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-03 |
| 公******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 沈******基地項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 59.1 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 電******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 81.4 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-03 |
| 2******黑豬育種場 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-03-03 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 廣******場教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、倉***** | 2026-03-03 |
| 西******急基地 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 101.2 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-03 |
