建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劍******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 51.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 上******戶(hù)管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 綿******孵化園 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-14 |
| 資******舊廠(chǎng)區(qū)改造工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 439.7 | 住宅、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、公用***** | 2026-03-14 |
| 瀘******升工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-14 |
| 廣******范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 遂******目EPC+O | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 300.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 阿******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 61.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 銅******設(shè)項(xiàng)目EPC | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 126.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-14 |
| 西******配套項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-14 |
| 供******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 貴******馬環(huán)境科技有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 12.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 太******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 松******北側(cè)地塊公用設(shè)施用地項(xiàng)目) | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 霞******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 住宅、辦公樓、電力、教育***** | 2026-03-13 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-13 |
| 煤******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 4600.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2026-03-13 |
