建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******目光熱部分項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 展覽、電力 | 2026-03-14 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、住宅、石油化工***** | 2026-03-14 |
| 陜******南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-14 |
| 霞******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 住宅、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-13 |
| 樂******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-13 |
| 普******飾智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-13 |
| 四******綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-03-13 |
| 國******基地 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 梧******體項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、酒店、醫(yī)療、展覽***** | 2026-03-13 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 7.0 | 展覽、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 2******9號 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 145.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 錦******項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 314.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-03-13 |
| 自******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-13 |
| 年******造基地項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽 | 2026-03-13 |
| 山******范園項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、酒***** | 2026-03-13 |
| 廣******Z1之一地塊一類工業(yè)用地 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-03-13 |
| 年******料有限公司) | 江蘇省/宿遷市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-13 |
| 蘇******區(qū)改造更新項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 住宅、零售、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-03-13 |
| 高******管業(yè)制造項(xiàng)目) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、住宅***** | 2026-03-13 |
| 雙******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、辦公樓 | 2026-03-13 |
